PressureWave drukvat (staal, 10 bar)
Veelzijdig inzetbaar, onderhoudsvrij drukvat voor drukverhogings- en irrigatie-installaties. De PressureWave-serie bestaat uit een onbehandelde polypropyleenbekleding in combinatie met een FDA-conform, hoogwaardig butylmembraan dat met een stalen spanring tegen de tankwand…
Beschrijving
Veelzijdig inzetbaar, onderhoudsvrij drukvat voor drukverhogings- en irrigatie-installaties. De PressureWave-serie bestaat uit een onbehandelde polypropyleenbekleding in combinatie met een FDA-conform, hoogwaardig butylmembraan dat met een stalen spanring tegen de tankwand wordt gehouden. Het met een O-ring-ventieldop afgedichte messing luchtventiel voorkomt luchtlekken; het water komt binnen via een gepatenteerde wateraansluiting van roestvrij staal. Membraan en bekleding zijn op bekende slijtagezones versterkt en alle interne onderdelen zijn afgerond om doorprikken van het membraan te voorkomen. Verkrijgbaar in horizontale, verticale en inline-uitvoering.
Kenmerken
- Lekvrije, met O-ring afgedichte luchtventieldop
- Hoogwaardige butylmembraanconstructie
- Tweelaags polyurethaanlak
- Pompstandaard en voeten van versterkt thermoplastisch kunststof
- Bekleding van zuiver polypropyleen
- Gepatenteerde wateraansluiting van roestvrij staal
- Behuizing van koolstofstaal
- Onderhoudsvrij
Toepassingen
- Drukverhogingsinstallaties
- Thermische expansie
- Irrigatiesystemen
- Waterslagdemping
Technische gegevens
| Geschikt voor drinkwater | Ja |
|---|---|
| Nominaal volume | 2 – 150 L |
| Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
| Fabrieksvoordruk vat | 1,9 bar |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C (bevriezing vermijden) |
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
| Aansluiting | 1" BSPT (inline/horizontaal), 1" BSPP (verticaal) |
| Tankmantel | Koolstofstaal |
Varianten & artikelnummers
| Model (fabr.-nr.) | Art.nr. (KLN) | Maat | Type | Afmetingen Hר (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | Inline | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | Inline | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | Inline | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | Inline | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | Inline | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | Inline | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | Inline | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | Inline | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | Inline | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Horizontal | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Horizontal | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Horizontal | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Horizontal | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Horizontal | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Horizontal | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Horizontal | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Horizontal | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Verticaal | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Verticaal | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Verticaal | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Verticaal | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Verticaal | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Verticaal | 938 × 530 | 35.3 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.