Réservoir sous pression PressureWave (acier, 10 bar)
Réservoir sous pression polyvalent et sans entretien pour les installations de surpression et d’irrigation. La gamme PressureWave se compose d’un revêtement en polypropylène non traité combiné à une membrane butyle…
Description
Réservoir sous pression polyvalent et sans entretien pour les installations de surpression et d'irrigation. La gamme PressureWave se compose d'un revêtement en polypropylène non traité combiné à une membrane butyle haut de gamme conforme FDA, maintenue contre la paroi du réservoir par un anneau de serrage en acier. La valve à air en laiton, scellée par un capuchon de valve à joint torique, empêche les fuites d'air ; l'entrée d'eau se fait par un raccord d'eau breveté en acier inoxydable. La membrane et le revêtement sont renforcés dans les zones d'usure connues, toutes les pièces internes sont arrondies afin d'éviter le perçage de la membrane. Disponible en versions horizontale, verticale et en ligne.
Caractéristiques
- Capuchon de valve à air étanche avec joint torique
- Construction à membrane butyle haut de gamme
- Peinture polyuréthane bicouche
- Support de pompe et pieds en thermoplastique renforcé
- Revêtement en polypropylène pur
- Raccord d'eau breveté en acier inoxydable
- Enveloppe en acier au carbone
- Sans entretien
Applications
- Surpresseurs
- Expansion thermique
- Systèmes d'irrigation
- Anti-bélier hydraulique
Données techniques
| Aptitude à l’eau potable | Oui |
|---|---|
| Volume nominal | 2 – 150 L |
| Pression de service max. | 10 bar |
| Prépression d'usine du réservoir | 1,9 bar |
| Température de service min. | -10 °C (éviter le gel) |
| Température de service max. | 90 °C |
| Raccord | 1" BSPT (en ligne/horizontal), 1" BSPP (vertical) |
| Enveloppe du réservoir | Acier au carbone |
Variantes & références
| Modèle (réf. fab.) | Réf. (KLN) | Taille | Forme | Dimensions Hר (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | En ligne | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | En ligne | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | En ligne | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | En ligne | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | En ligne | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | En ligne | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | En ligne | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | En ligne | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | En ligne | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Horizontal | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Horizontal | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Horizontal | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Horizontal | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Horizontal | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Horizontal | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Horizontal | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Horizontal | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Vertical | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Vertical | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Vertical | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Vertical | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Vertical | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Vertical | 938 × 530 | 35.3 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.