Vaso a pressione PressureWave (acciaio, 10 bar)
Vaso a pressione versatile ed esente da manutenzione per impianti di sovrappressione e di irrigazione. La gamma PressureWave è composta da un rivestimento in polipropilene non trattato in combinazione con…
Descrizione
Vaso a pressione versatile ed esente da manutenzione per impianti di sovrappressione e di irrigazione. La gamma PressureWave è composta da un rivestimento in polipropilene non trattato in combinazione con una pregiata membrana butilica conforme alle norme FDA, tenuta contro la parete del serbatoio da un anello di serraggio in acciaio. La valvola dell'aria in ottone, sigillata con un cappuccio O-ring, previene le perdite d'aria; l'ingresso dell'acqua avviene tramite un attacco dell'acqua brevettato in acciaio inossidabile. Membrana e rivestimento sono rinforzati nelle note zone di usura, tutti i componenti interni sono arrotondati per evitare la perforazione della membrana. Disponibile in esecuzione orizzontale, verticale e in linea.
Caratteristiche
- Cappuccio della valvola dell'aria a tenuta, sigillato con O-ring
- Costruzione con membrana butilica di alta qualità
- Verniciatura poliuretanica a due strati
- Supporto pompa e piedini in materiale termoplastico rinforzato
- Rivestimento in polipropilene puro
- Attacco dell'acqua brevettato in acciaio inossidabile
- Corpo in acciaio al carbonio
- Esente da manutenzione
Applicazioni
- Impianti di sovrappressione
- Espansione termica
- Sistemi di irrigazione
- Arresto del colpo d'ariete idraulico
Dati tecnici
| Idoneità acqua potabile | Sì |
|---|---|
| Volume nominale | 2 – 150 L |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Precarica di fabbrica del serbatoio | 1,9 bar |
| Temperatura minima di esercizio | -10 °C (evitare il congelamento) |
| Temperatura massima di esercizio | 90 °C |
| Attacco | 1" BSPT (in linea/orizzontale), 1" BSPP (verticale) |
| Mantello del serbatoio | Acciaio al carbonio |
Varianti e codici articolo
| Modello (cod. prod.) | Cod. art. (KLN) | Dimensione | Forma | Dimensioni Aר (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | In linea | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | In linea | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | In linea | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | In linea | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | In linea | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | In linea | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | In linea | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | In linea | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | In linea | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Orizzontale | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Orizzontale | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Orizzontale | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Orizzontale | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Orizzontale | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Orizzontale | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Orizzontale | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Orizzontale | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Verticale | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Verticale | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Verticale | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Verticale | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Verticale | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Verticale | 938 × 530 | 35.3 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.