PressureWave trykbeholder (stål, 10 bar)
Alsidig, vedligeholdelsesfri trykbeholder til trykforøger- og vandingsanlæg. PressureWave-serien består af en ubehandlet polypropylenforing kombineret med en FDA-godkendt butylmembran i høj kvalitet, der holdes mod tankvæggen med en spændering af stål.…
Beskrivelse
Alsidig, vedligeholdelsesfri trykbeholder til trykforøger- og vandingsanlæg. PressureWave-serien består af en ubehandlet polypropylenforing kombineret med en FDA-godkendt butylmembran i høj kvalitet, der holdes mod tankvæggen med en spændering af stål. Den messing-luftventil, der er tætnet med en O-ringsventilhætte, forhindrer luftlækage, og vandindløbet sker via en patenteret vandtilslutning af rustfrit stål. Membran og foring er forstærket i de kendte slidområder, og alle indvendige dele er afrundede for at forhindre, at membranen punkteres. Fås i vandret, lodret og inline-udførelse.
Egenskaber
- Lækagesikker luftventilhætte tætnet med O-ring
- Butylmembrankonstruktion i høj kvalitet
- Tolags polyurethanlakering
- Pumpestander og ben af forstærket termoplast
- Foring af ren polypropylen
- Patenteret vandtilslutning af rustfrit stål
- Hus af kulstofstål
- Vedligeholdelsesfri
Anvendelser
- Trykforøgeranlæg
- Termisk udvidelse
- Vandingssystemer
- Hydraulisk hammerblokering
Tekniske data
| Egnet til drikkevand | Ja |
|---|---|
| Nominelt volumen | 2 – 150 L |
| Maks. driftstryk | 10 bar |
| Fabriksindstillet fortryk i beholder | 1,9 bar |
| Min. driftstemperatur | -10 °C (undgå frost) |
| Maks. driftstemperatur | 90 °C |
| Tilslutning | 1" BSPT (inline/vandret), 1" BSPP (lodret) |
| Tankkappe | Kulstofstål |
Varianter & varenumre
| Model (producentnr.) | Varenr. (KLN) | Størrelse | Type | Mål Hר (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | Inline | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | Inline | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | Inline | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | Inline | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | Inline | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | Inline | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | Inline | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | Inline | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | Inline | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Horisontal | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Horisontal | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Horisontal | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Horisontal | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Horisontal | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Horisontal | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Horisontal | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Horisontal | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Vertikal | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Vertikal | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Vertikal | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Vertikal | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Vertikal | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Vertikal | 938 × 530 | 35.3 |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.