PressureWave tlaková nádoba (ocel, 10 bar)
Univerzálně použitelná, bezúdržbová tlaková nádoba pro tlakové a závlahové systémy. Řada PressureWave se skládá z neupravené polypropylenové výstelky v kombinaci s vysoce kvalitní butylovou membránou splňující požadavky FDA, která je…
Popis
Univerzálně použitelná, bezúdržbová tlaková nádoba pro tlakové a závlahové systémy. Řada PressureWave se skládá z neupravené polypropylenové výstelky v kombinaci s vysoce kvalitní butylovou membránou splňující požadavky FDA, která je k stěně nádrže přidržována ocelovým upínacím kroužkem. Mosazný vzduchový ventil utěsněný krytkou s O-kroužkem zabraňuje únikům vzduchu, vstup vody probíhá přes patentovanou vodní přípojku z nerezové oceli. Membrána i výstelka jsou zesíleny ve známých namáhaných oblastech, všechny vnitřní díly jsou zaobleny, aby se zabránilo protržení membrány. K dispozici v horizontálním, vertikálním a inline provedení.
Vlastnosti
- Krytka vzduchového ventilu odolná proti úniku s těsněním O-kroužkem
- Konstrukce z vysoce kvalitní butylové membrány
- Dvouvrstvý polyuretanový lak
- Podstavec čerpadla a nohy ze zesíleného termoplastu
- Výstelka z čistého polypropylenu
- Patentovaná vodní přípojka z nerezové oceli
- Plášť z uhlíkové oceli
- Bezúdržbová
Použití
- Tlakové stanice
- Tepelná roztažnost
- Závlahové systémy
- Tlumení hydraulických rázů
Technické údaje
| Vhodné pro pitnou vodu | Ano |
|---|---|
| Jmenovitý objem | 2 – 150 L |
| Max. provozní tlak | 10 bar |
| Tovární předtlak nádoby | 1,9 bar |
| Min. provozní teplota | -10 °C (zabraňte zamrznutí) |
| Max. provozní teplota | 90 °C |
| Připojení | 1" BSPT (inline/horizontální), 1" BSPP (vertikální) |
| Plášť nádrže | Uhlíková ocel |
Varianty a čísla položek
| Model (č. výrobce) | Č. zboží (KLN) | Velikost | Provedení | Rozměry Vר (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | Inline | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | Inline | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | Inline | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | Inline | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | Inline | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | Inline | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | Inline | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | Inline | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | Inline | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Horizontální | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Horizontální | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Horizontální | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Horizontální | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Horizontální | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Horizontální | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Horizontální | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Horizontální | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Vertikální | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Vertikální | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Vertikální | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Vertikální | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Vertikální | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Vertikální | 938 × 530 | 35.3 |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.