Vaso a pressione C2-Lite CAD in materiale composito 8,6 bar
Vasi a pressione leggeri e resistenti alla corrosione in materiale composito della serie C2-Lite CAD. Uniscono le prestazioni di un serbatoio in acciaio GWS a una costruzione leggera in composito…
Descrizione
Vasi a pressione leggeri e resistenti alla corrosione in materiale composito della serie C2-Lite CAD. Uniscono le prestazioni di un serbatoio in acciaio GWS a una costruzione leggera in composito e sono dotati del brevettato design di membrana CAD-2 ad azione controllata dei serbatoi GWS Challenger. Il vaso dispone di una membrana in 100% butile con rivestimento in copolimero polipropilene stampato di precisione per un'eccellente separazione tra aria e acqua. La costruzione brevettata garantisce che ogni taglia di serbatoio possieda una camera d'acqua correttamente dimensionata. I serbatoi C2-Lite CAD sono facili da installare, resistenti agli agenti atmosferici e progettati per condizioni ambientali estreme.
Caratteristiche
- Brevettato design di membrana CAD-2 ad azione controllata
- Membrana in 100% butile con rivestimento in copolimero polipropilene stampato di precisione
- Esclusiva costruzione in tre parti, priva di saldature
- Valvola dell'aria in ottone con guarnizione O-ring
- Tessuto in fibra di vetro continua sigillato con resina epossidica
- Resistente alla corrosione, agli agenti atmosferici ed esente da manutenzione
Applicazioni
- Applicazioni in aree costiere
- Resort balneari e campi da golf
- Sistemi booster
- Pozzi d'acqua
- Sistemi di irrigazione
Dati tecnici
| Idoneità acqua potabile | Sì |
|---|---|
| Materiale mantello del serbatoio | Materiale composito |
| Rivestimento | Polipropilene puro |
| Membrana | Membrana in 100% butile (design CAD-2) |
| Volume nominale | 60 – 450 L |
| Pressione massima di esercizio | 8,6 bar |
| Precarica di fabbrica del serbatoio | 1,4 bar |
| Pressione di prova | 11,2 bar |
| Temperatura minima di esercizio | -10 °C (evitare il congelamento) |
| Temperatura massima di esercizio | 49 °C |
| Esecuzione | Verticale |
| Attacco | 1" BSPT (60-130 L), 1¼" BSPT (200-450 L) |
| Idoneo per acqua potabile | Sì |
Varianti e codici articolo
| Modello (cod. prod.) | Cod. art. (KLN) | Dimensione | Forma | Dimensioni Aר (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C2B-60LV | 50860000 | 60 L | Verticale | 650 × 45 |
| C2B-80LV | 50860001 | 80 L | Verticale | 865 × 45 |
| C2B-100LV | 50860002 | 100 L | Verticale | 980 × 45 |
| C2B-130LV | 50860003 | 130 L | Verticale | 1242 × 45 |
| C2B-200LV | 50860004 | 200 L | Verticale | 1099 × 57 |
| C2B-250LV | 50860005 | 250 L | Verticale | 1355 × 57 |
| C2B-300LV | 50860006 | 300 L | Verticale | 1644 × 57 |
| C2B-350LV | 50860007 | 350 L | Verticale | 1448 × 57 |
| C2B-450LV | 50860008 | 450 L | Verticale | 1832 × 57 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.