C2-Lite CAD trykbeholder af kompositmateriale 8,6 bar
Lette, korrosionsbestandige trykbeholdere af kompositmateriale i C2-Lite CAD-serien. De kombinerer ydeevnen fra en GWS-ståltank med en let kompositkonstruktion og er udstyret med det patenterede CAD-2-membrandesign med kontrolleret virkning fra GWS…
Beskrivelse
Lette, korrosionsbestandige trykbeholdere af kompositmateriale i C2-Lite CAD-serien. De kombinerer ydeevnen fra en GWS-ståltank med en let kompositkonstruktion og er udstyret med det patenterede CAD-2-membrandesign med kontrolleret virkning fra GWS Challenger-tankene. Beholderen har en 100 % butylmembran med præcisionsstøbt copolymer-polypropylenforing for fremragende luft- og vandadskillelse. Den patenterede konstruktion sørger for, at hver tankstørrelse har et korrekt dimensioneret vandkammer. C2-Lite CAD-tanke er nemme at installere, vejrbestandige og dimensioneret til ekstreme miljøforhold.
Egenskaber
- Patenteret CAD-2-membrandesign med kontrolleret virkning
- 100 % butylmembran med præcisionsstøbt copolymer-polypropylenforing
- Unik tredelt, svejsefri konstruktion
- Messing-luftventil med O-ringstætning
- Endeløst glasfibervæv forseglet med epoxyharpiks
- Korrosionsbestandig, vejrbestandig og vedligeholdelsesfri
Anvendelser
- Anvendelser i kystområder
- Strandresorts og golfbaner
- Booster-systemer
- Vandbrønde
- Vandingssystemer
Tekniske data
| Materiale beholderkappe | Kompositmateriale (composite) |
|---|---|
| Foring | Ren polypropylen |
| Membran | 100 % butylmembran (CAD-2-design) |
| Nominelt volumen | 60 – 450 L |
| Maks. driftstryk | 8,6 bar |
| Fabriksindstillet fortryk i beholder | 1,4 bar |
| Prøvetryk | 11,2 bar |
| Min. driftstemperatur | -10 °C (undgå frost) |
| Maks. driftstemperatur | 49 °C |
| Udførelse | Lodret |
| Tilslutning | 1" BSPT (60-130 L), 1¼" BSPT (200-450 L) |
| Egnet til drikkevand | Ja |
Varianter & varenumre
| Model (producentnr.) | Varenr. (KLN) | Størrelse | Type | Mål Hר (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C2B-60LV | 50860000 | 60 L | Vertikal | 650 × 45 |
| C2B-80LV | 50860001 | 80 L | Vertikal | 865 × 45 |
| C2B-100LV | 50860002 | 100 L | Vertikal | 980 × 45 |
| C2B-130LV | 50860003 | 130 L | Vertikal | 1242 × 45 |
| C2B-200LV | 50860004 | 200 L | Vertikal | 1099 × 57 |
| C2B-250LV | 50860005 | 250 L | Vertikal | 1355 × 57 |
| C2B-300LV | 50860006 | 300 L | Vertikal | 1644 × 57 |
| C2B-350LV | 50860007 | 350 L | Vertikal | 1448 × 57 |
| C2B-450LV | 50860008 | 450 L | Vertikal | 1832 × 57 |





Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.