Vaso a pressione SuperFlow (acciaio, 25 bar)
Vaso a pressione con membrana sostituibile per applicazioni a grandi volumi e alta pressione di esercizio. La serie SuperFlow (SUB) da 25 bar è ideale per impianti di sovrappressione, sistemi…
Descrizione
Vaso a pressione con membrana sostituibile per applicazioni a grandi volumi e alta pressione di esercizio. La serie SuperFlow (SUB) da 25 bar è ideale per impianti di sovrappressione, sistemi di ricircolo dell'acqua calda e sistemi di protezione dal colpo d'ariete in edifici alti e a più piani. Il design a membrana sostituibile consente di sostituire la membrana secondo necessità; un manometro integrato (nei modelli da 100 L in su) consente un facile monitoraggio della pressione. I vasi sono progettati secondo la norma EN 13831:2007 e fabbricati conformemente alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE.
Caratteristiche
- Manometro integrato (da 100 L in su)
- Attacco dell'acqua brevettato in acciaio inossidabile
- Golfari di sollevamento per uno spostamento facile in loco
- Membrana sostituibile
- Corpo in acciaio al carbonio
- Pregiata membrana butilica
- Verniciatura a polvere di alta qualità e durevole
- Progettato secondo EN 13831:2007 / Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE
Applicazioni
- Edifici alti
- Applicazioni commerciali
- Approvvigionamento idrico
- Applicazioni ad alto volume
Dati tecnici
| Idoneità acqua potabile | No |
|---|---|
| Volume nominale | 50 – 3000 L (gamma KLN) |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar (serie SUB) |
| Precarica di fabbrica del serbatoio | 4 bar |
| Temperatura minima di esercizio | -10 °C (evitare il congelamento) |
| Temperatura massima di esercizio | 90 °C |
| Attacco | 1"-2" BSPT (M) o DN150 (3000 L) |
Varianti e codici articolo
| Modello (cod. prod.) | Cod. art. (KLN) | Dimensione | Forma | Dimensioni Aר (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB-INT-50LV-GAU | 50860153 | 50 L | Verticale | 740 × 380 | 26 |
| SUB-INT-60LV-GAU | 50860154 | 60 L | Verticale | 820 × 380 | 28 |
| SUB-INT-80LV-BTL | 50860155 | 80 L | Verticale | 965 × 460 | 57 |
| SUB-INT-100LV-BTL | 50860156 | 100 L | Verticale | 985 × 460 | 58 |
| SUB-INT-150LV-BTL | 50860157 | 150 L | Verticale | 1060 × 510 | 68 |
| SUB-INT-200LV-BTL | 50860158 | 200 L | Verticale | 1109 × 612 | 115 |
| SUB-INT-300LV-BTL | 50860159 | 300 L | Verticale | 1301 × 666 | 173 |
| SUB-INT-500LV-BTL | 50860160 | 500 L | Verticale | 1594 × 766 | 237 |
| SUB-INT-750LV-BTL | 50860161 | 750 L | Verticale | 1866 × 766 | 281 |
| SUB-INT-850LV-BTL | 50860162 | 850 L | Verticale | 1984 × 816 | 325 |
| SUB-INT-1000LV-BTL | 50860163 | 1000 L | Verticale | 2384 × 816 | 403 |
| SUB-INT-1500LV-BTL | 50860164 | 1500 L | Verticale | 2447 × 970 | 581 |
| SUB-INT-2000LV-BTL | 50860165 | 2000 L | Verticale | 2519 × 1124 | 831 |
| SUB-INT-3000LV | 50860166 | 3000 L | Verticale | 3185 × 1220 | 1071 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.