SuperFlow tlaková nádoba (ocel, 25 bar)
Tlaková nádoba s vyměnitelnou membránou pro aplikace s velkými objemy a vysokým provozním tlakem. Řada SuperFlow (SUB) s 25 bar je ideální pro tlakové stanice, systémy cirkulace teplé vody a…
Popis
Tlaková nádoba s vyměnitelnou membránou pro aplikace s velkými objemy a vysokým provozním tlakem. Řada SuperFlow (SUB) s 25 bar je ideální pro tlakové stanice, systémy cirkulace teplé vody a systémy ochrany proti vodnímu rázu ve výškových a vícepodlažních budovách. Konstrukce s vyměnitelnou membránou umožňuje výměnu membrány podle potřeby; vestavěný manometr (u modelů od 100 L) umožňuje snadné sledování tlaku. Nádoby jsou navrženy podle EN 13831:2007 a vyrobeny v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
Vlastnosti
- Vestavěný manometr (od 100 L)
- Patentovaná vodní přípojka z nerezové oceli
- Zvedací oka pro snadnou manipulaci na místě
- Vyměnitelná membrána
- Plášť z uhlíkové oceli
- Vysoce kvalitní butylová membrána
- Vysoce kvalitní odolný práškový nátěr
- Navrženo podle EN 13831:2007 / směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU
Použití
- Výškové budovy
- Komerční aplikace
- Zásobování vodou
- Velkoobjemové aplikace
Technické údaje
| Vhodné pro pitnou vodu | Ne |
|---|---|
| Jmenovitý objem | 50 – 3000 L (sortiment KLN) |
| Max. provozní tlak | 25 bar (řada SUB) |
| Tovární předtlak nádoby | 4 bar |
| Min. provozní teplota | -10 °C (zabraňte zamrznutí) |
| Max. provozní teplota | 90 °C |
| Připojení | 1"-2" BSPT (M) resp. DN150 (3000 L) |
Varianty a čísla položek
| Model (č. výrobce) | Č. zboží (KLN) | Velikost | Provedení | Rozměry Vר (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB-INT-50LV-GAU | 50860153 | 50 L | Vertikální | 740 × 380 | 26 |
| SUB-INT-60LV-GAU | 50860154 | 60 L | Vertikální | 820 × 380 | 28 |
| SUB-INT-80LV-BTL | 50860155 | 80 L | Vertikální | 965 × 460 | 57 |
| SUB-INT-100LV-BTL | 50860156 | 100 L | Vertikální | 985 × 460 | 58 |
| SUB-INT-150LV-BTL | 50860157 | 150 L | Vertikální | 1060 × 510 | 68 |
| SUB-INT-200LV-BTL | 50860158 | 200 L | Vertikální | 1109 × 612 | 115 |
| SUB-INT-300LV-BTL | 50860159 | 300 L | Vertikální | 1301 × 666 | 173 |
| SUB-INT-500LV-BTL | 50860160 | 500 L | Vertikální | 1594 × 766 | 237 |
| SUB-INT-750LV-BTL | 50860161 | 750 L | Vertikální | 1866 × 766 | 281 |
| SUB-INT-850LV-BTL | 50860162 | 850 L | Vertikální | 1984 × 816 | 325 |
| SUB-INT-1000LV-BTL | 50860163 | 1000 L | Vertikální | 2384 × 816 | 403 |
| SUB-INT-1500LV-BTL | 50860164 | 1500 L | Vertikální | 2447 × 970 | 581 |
| SUB-INT-2000LV-BTL | 50860165 | 2000 L | Vertikální | 2519 × 1124 | 831 |
| SUB-INT-3000LV | 50860166 | 3000 L | Vertikální | 3185 × 1220 | 1071 |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.