Vaso a pressione SuperFlow (acciaio, 16 bar)
Vaso a pressione con membrana sostituibile per applicazioni a grandi volumi e pressione di esercizio più elevata. La serie SuperFlow (SMB) da 16 bar è ideale per impianti di sovrappressione,…
Descrizione
Vaso a pressione con membrana sostituibile per applicazioni a grandi volumi e pressione di esercizio più elevata. La serie SuperFlow (SMB) da 16 bar è ideale per impianti di sovrappressione, sistemi di ricircolo dell'acqua calda e sistemi di protezione dal colpo d'ariete in edifici alti e a più piani. Il design a membrana sostituibile consente di sostituire la membrana secondo necessità; un manometro integrato (nei modelli da 100 L in su) consente un facile monitoraggio della pressione. I vasi sono progettati secondo la norma EN 13831:2007 e fabbricati conformemente alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE.
Caratteristiche
- Manometro integrato (da 100 L in su)
- Attacco dell'acqua brevettato in acciaio inossidabile
- Golfari di sollevamento per uno spostamento facile in loco
- Membrana sostituibile
- Corpo in acciaio al carbonio
- Pregiata membrana butilica
- Verniciatura a polvere di alta qualità e durevole
- Progettato secondo EN 13831:2007 / Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE
Applicazioni
- Edifici alti
- Applicazioni commerciali
- Approvvigionamento idrico
- Applicazioni ad alto volume
Dati tecnici
| Idoneità acqua potabile | No |
|---|---|
| Volume nominale | 100 – 3000 L (gamma KLN) |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar (serie SMB) |
| Precarica di fabbrica del serbatoio | 4 bar |
| Temperatura minima di esercizio | -10 °C (evitare il congelamento) |
| Temperatura massima di esercizio | 90 °C |
| Attacco | 1"-2" BSPT (M) o DN150 (3000 L) |
Varianti e codici articolo
| Modello (cod. prod.) | Cod. art. (KLN) | Dimensione | Forma | Dimensioni Aר (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMB-INT-100LV-T-BTL | 50860142 | 100 L | Verticale | ||
| SMB-INT-150LV-T-BTL | 50860143 | 150 L | Verticale | 935 × 590 | 41 |
| SMB-INT-200LV-T-BTL | 50860144 | 200 L | Verticale | 1075 × 590 | 51 |
| SMB-INT-300LV-T-BTL | 50860145 | 300 L | Verticale | 1240 × 680 | 65 |
| SMB-INT-500LV-BTL | 50860146 | 500 L | Verticale | 1565 × 760 | 160 |
| SMB-INT-750LV-BTL | 50860147 | 750 L | Verticale | 1862 × 760 | 187 |
| SMB-INT-850LV-BTL | 50860148 | 850 L | Verticale | 1976 × 810 | 203 |
| SMB-INT-1000LV-BTL | 50860149 | 1000 L | Verticale | 2376 × 810 | 258 |
| SMB-INT-1500LV-BTL | 50860150 | 1500 L | Verticale | 2443 × 962 | 362 |
| SMB-INT-2000LV-BTL | 50860151 | 2000 L | Verticale | 2511 × 1116 | 572 |
| SMB-INT-3000LV | 50860152 | 3000 L | Verticale | 3177 × 1212 | 710 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.