SuperFlow drukvat (staal, 25 bar)
Drukvat met verwisselbaar membraan voor toepassingen met grote volumes en hoge bedrijfsdruk. De SuperFlow-serie (SUB) met 25 bar is ideaal voor drukverhogingsinstallaties, warmwatercirculatiesystemen en waterslagbeveiligingssystemen in hoogbouw en gebouwen met…
Beschrijving
Drukvat met verwisselbaar membraan voor toepassingen met grote volumes en hoge bedrijfsdruk. De SuperFlow-serie (SUB) met 25 bar is ideaal voor drukverhogingsinstallaties, warmwatercirculatiesystemen en waterslagbeveiligingssystemen in hoogbouw en gebouwen met meerdere verdiepingen. Het verwisselbare membraanontwerp maakt een membraanwissel op maat mogelijk; een ingebouwde manometer (bij modellen vanaf 100 L) maakt eenvoudige drukbewaking mogelijk. De vaten zijn ontworpen volgens EN 13831:2007 en vervaardigd conform de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.
Kenmerken
- Ingebouwde manometer (vanaf 100 L)
- Gepatenteerde wateraansluiting van roestvrij staal
- Hijsogen voor eenvoudig verplaatsen ter plaatse
- Verwisselbaar membraan
- Behuizing van koolstofstaal
- Hoogwaardig butylmembraan
- Hoogwaardige duurzame poedercoating
- Ontworpen volgens EN 13831:2007 / richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
Toepassingen
- Hoogbouw
- Commerciële toepassingen
- Watervoorziening
- Toepassingen met grote volumes
Technische gegevens
| Geschikt voor drinkwater | Nee |
|---|---|
| Nominaal volume | 50 – 3000 L (KLN-assortiment) |
| Max. bedrijfsdruk | 25 bar (SUB-serie) |
| Fabrieksvoordruk vat | 4 bar |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C (bevriezing vermijden) |
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
| Aansluiting | 1"-2" BSPT (M) resp. DN150 (3000 L) |
Varianten & artikelnummers
| Model (fabr.-nr.) | Art.nr. (KLN) | Maat | Type | Afmetingen Hר (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB-INT-50LV-GAU | 50860153 | 50 L | Verticaal | 740 × 380 | 26 |
| SUB-INT-60LV-GAU | 50860154 | 60 L | Verticaal | 820 × 380 | 28 |
| SUB-INT-80LV-BTL | 50860155 | 80 L | Verticaal | 965 × 460 | 57 |
| SUB-INT-100LV-BTL | 50860156 | 100 L | Verticaal | 985 × 460 | 58 |
| SUB-INT-150LV-BTL | 50860157 | 150 L | Verticaal | 1060 × 510 | 68 |
| SUB-INT-200LV-BTL | 50860158 | 200 L | Verticaal | 1109 × 612 | 115 |
| SUB-INT-300LV-BTL | 50860159 | 300 L | Verticaal | 1301 × 666 | 173 |
| SUB-INT-500LV-BTL | 50860160 | 500 L | Verticaal | 1594 × 766 | 237 |
| SUB-INT-750LV-BTL | 50860161 | 750 L | Verticaal | 1866 × 766 | 281 |
| SUB-INT-850LV-BTL | 50860162 | 850 L | Verticaal | 1984 × 816 | 325 |
| SUB-INT-1000LV-BTL | 50860163 | 1000 L | Verticaal | 2384 × 816 | 403 |
| SUB-INT-1500LV-BTL | 50860164 | 1500 L | Verticaal | 2447 × 970 | 581 |
| SUB-INT-2000LV-BTL | 50860165 | 2000 L | Verticaal | 2519 × 1124 | 831 |
| SUB-INT-3000LV | 50860166 | 3000 L | Verticaal | 3185 × 1220 | 1071 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.