Vaso a pressione InoxFlow in acciaio inox 16 bar (serie IMB)
Vasi a pressione verticali in acciaio inossidabile con membrana sostituibile della serie InoxFlow nell’esecuzione da 16 bar. I vasi sono progettati secondo la norma tecnica EN 13831:2007 e fabbricati conformemente…
Descrizione
Vasi a pressione verticali in acciaio inossidabile con membrana sostituibile della serie InoxFlow nell'esecuzione da 16 bar. I vasi sono progettati secondo la norma tecnica EN 13831:2007 e fabbricati conformemente alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE. Il design a membrana sostituibile consente di sostituire la membrana secondo necessità, il manometro integrato consente un facile monitoraggio della pressione. L'attacco dell'acqua brevettato è in acciaio inossidabile; i golfari di sollevamento facilitano la movimentazione in loco.
Caratteristiche
- Manometro integrato
- Attacco dell'acqua brevettato in acciaio inossidabile
- Pregiata membrana butilica sostituibile
- Con golfari di sollevamento per una facile movimentazione in loco
- Stabilimento certificato secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
- Progettato secondo EN 13831:2007, fabbricato conformemente alla Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE
Applicazioni
- Impianti di sovrappressione
- Ricircolo dell'acqua calda
- Limitazione del colpo d'ariete in edifici alti e a più piani
- Applicazioni ad alto volume
- Classi di pressione elevate
Dati tecnici
| Materiale mantello del serbatoio | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Membrana | Membrana butilica sostituibile |
| Volume nominale | 100 – 3000 L |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Precarica di fabbrica del serbatoio | 4 bar |
| Temperatura minima di esercizio | -10 °C (evitare il congelamento) |
| Temperatura massima di esercizio | 90 °C |
| Esecuzione | Verticale |
| Attacco | 1" BSPT (100-150 L), 1¼" BSPT (200-500 L), 2" BSPT (750-2000 L), DN150 (3000 L) |
Varianti e codici articolo
| Modello (cod. prod.) | Cod. art. (KLN) | Dimensione | Forma | Dimensioni Aר (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IMB-INT-100LV-BTL | 50860190 | 100 L | Verticale | 983 × 456 | 36 |
| IMB-INT-150LV-BTL | 50860191 | 150 L | Verticale | 1058 × 508 | 55 |
| IMB-INT-200LV-BTL | 50860192 | 200 L | Verticale | 1105 × 608 | 72 |
| IMB-INT-300LV-BTL | 50860193 | 300 L | Verticale | 1290 × 658 | 91 |
| IMB-INT-500LV-BTL | 50860194 | 500 L | Verticale | 1565 × 760 | 155 |
| IMB-INT-750LV-BTL | 50860195 | 750 L | Verticale | 1838 × 760 | 182 |
| IMB-INT-850LV-BTL | 50860196 | 850 L | Verticale | 1980 × 812 | 241 |
| IMB-INT-1000LV-BTL | 50860197 | 1000 L | Verticale | 2380 × 812 | 302 |
| IMB-INT-1500LV-BTL | 50860198 | 1500 L | Verticale | 2443 × 962 | 366 |
| IMB-INT-2000LV-BTL | 50860199 | 2000 L | Verticale | 2511 × 1116 | 571 |
| IMB-INT-3000LV | 50860200 | 3000 L | Verticale | 3183 × 1216 | 880 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.