Naczynie ciśnieniowe PressureWave (stal, 10 bar)
Wszechstronne, bezobsługowe naczynie ciśnieniowe do instalacji podnoszenia ciśnienia i nawadniania. Seria PressureWave składa się z nieobrobionej wykładziny polipropylenowej w połączeniu z wysokiej jakości membraną butylową zgodną z FDA, która jest…
Opis
Wszechstronne, bezobsługowe naczynie ciśnieniowe do instalacji podnoszenia ciśnienia i nawadniania. Seria PressureWave składa się z nieobrobionej wykładziny polipropylenowej w połączeniu z wysokiej jakości membraną butylową zgodną z FDA, która jest utrzymywana przy ściance zbiornika stalowym pierścieniem zaciskowym. Mosiężny zawór powietrzny uszczelniony kapturkiem z o-ringiem zapobiega ucieczce powietrza, a wlot wody odbywa się przez opatentowane przyłącze wodne ze stali nierdzewnej. Membrana i wykładzina są wzmocnione w znanych obszarach zużycia, a wszystkie części wewnętrzne są zaokrąglone, aby zapobiec przebiciu membrany. Dostępne w wersji poziomej, pionowej i inline.
Cechy
- Szczelny kapturek zaworu powietrznego uszczelniony o-ringiem
- Wysokiej jakości konstrukcja membrany butylowej
- Dwuwarstwowy lakier poliuretanowy
- Stojak na pompę i nóżki z wzmocnionego tworzywa termoplastycznego
- Wykładzina z czystego polipropylenu
- Opatentowane przyłącze wodne ze stali nierdzewnej
- Obudowa ze stali węglowej
- Bezobsługowe
Zastosowania
- Instalacje podnoszenia ciśnienia
- Rozszerzalność cieplna
- Systemy nawadniania
- Tłumienie uderzeń hydraulicznych
Dane techniczne
| Przydatność do wody pitnej | Tak |
|---|---|
| Pojemność nominalna | 2 – 150 L |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Fabryczne ciśnienie wstępne zbiornika | 1,9 bar |
| Min. temperatura pracy | -10 °C (unikać zamarzania) |
| Maks. temperatura pracy | 90 °C |
| Przyłącze | 1" BSPT (inline/poziome), 1" BSPP (pionowe) |
| Płaszcz zbiornika | Stal węglowa |
Warianty i numery artykułów
| Model (nr prod.) | Nr art. (KLN) | Rozmiar | Konstrukcja | Wymiary Wר (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | Inline | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | Inline | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | Inline | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | Inline | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | Inline | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | Inline | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | Inline | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | Inline | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | Inline | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Poziomy | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Poziomy | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Poziomy | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Poziomy | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Poziomy | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Poziomy | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Poziomy | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Poziomy | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Pionowy | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Pionowy | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Pionowy | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Pionowy | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Pionowy | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Pionowy | 938 × 530 | 35.3 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.