PressureWave Druckbehälter (Stahl, 10 bar)
Vielseitig einsetzbarer, wartungsfreier Druckbehälter für Druckerhöhungs- und Bewässerungsanlagen. Die PressureWave-Baureihe besteht aus einer unbehandelten Polypropylenauskleidung in Kombination mit einer FDA-konformen, hochwertigen Butylmembran, die mit einem Spannring aus Stahl an der…
Beschreibung
Vielseitig einsetzbarer, wartungsfreier Druckbehälter für Druckerhöhungs- und Bewässerungsanlagen. Die PressureWave-Baureihe besteht aus einer unbehandelten Polypropylenauskleidung in Kombination mit einer FDA-konformen, hochwertigen Butylmembran, die mit einem Spannring aus Stahl an der Tankwand gehalten wird. Das mit einer O-Ring-Ventilkappe abgedichtete Messing-Luftventil verhindert Luftlecks, der Wassereintritt erfolgt über einen patentierten Wasseranschluss aus rostfreiem Stahl. Membrane und Auskleidung sind in bekannten Verschleißbereichen verstärkt, alle internen Teile abgerundet, um ein Durchstechen der Membran zu verhindern. Erhältlich in horizontaler, vertikaler und Inline-Ausführung.
Merkmale
- Auslaufsichere, mit O-Ring abgedichtete Luftventilkappe
- Hochwertige Butyl-Membran-Konstruktion
- Zweischicht-Polyurethan-Lackierung
- Pumpenständer und Füße aus verstärktem thermoplastischem Kunststoff
- Auskleidung aus reinem Polypropylen
- Patentierter Wasseranschluss aus rostfreiem Stahl
- Gehäuse aus Kohlenstoffstahl
- Wartungsfrei
Anwendungen
- Druckerhöhungsanlagen
- Thermische Ausdehnung
- Bewässerungssysteme
- Hydraulische Hammerarretierung
Technische Daten
| Trinkwassereignung | Ja |
|---|---|
| Nennvolumen | 2 – 150 L |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkseitiger Behältervordruck | 1,9 bar |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C (Einfrieren vermeiden) |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Anschluss | 1" BSPT (Inline/Horizontal), 1" BSPP (Vertikal) |
| Tankmantel | Kohlenstoffstahl |
Varianten & Artikelnummern
| Modell (Hersteller-Nr.) | Art.-Nr. (KLN) | Größe | Bauform | Maße Hר (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWB-2LX | 50860043 | 2 L | Inline | 208 × 126 | 13.8 |
| PWB-3LX | 50860044 | 3 L | Inline | 243 × 143 | 9.1 |
| PWB-4LX | 50860045 | 4 L | Inline | 261 × 162 | 1.8 |
| PWB-6LX | 50860046 | 6 L | Inline | 290 × 178 | 8.1 |
| PWB-8LX | 50860047 | 8 L | Inline | 314 × 202 | 2.5 |
| PWB-12LX | 50860048 | 12 L | Inline | 367 × 230 | 3.3 |
| PWB-18LX | 50860049 | 18 L | Inline | 367 × 279 | 4.2 |
| PWB-24LX | 50860050 | 24 L | Inline | 447 × 290 | 5.6 |
| PWB-35LX | 50860051 | 35 L | Inline | 483 × 318 | 7.4 |
| PWB-8LH | 50860052 | 8 L | Horizontal | 312 × 231 | 2.9 |
| PWB-12LH | 50860053 | 12 L | Horizontal | 376 × 260 | 3.6 |
| PWB-20LH | 50860054 | 20 L | Horizontal | 447 × 292 | 5.1 |
| PWB-24LH | 50860055 | 24 L | Horizontal | 447 × 321 | 6.1 |
| PWB-35LH | 50860056 | 35 L | Horizontal | 481 × 353 | 8.0 |
| PWB-60LH | 50860057 | 60 L | Horizontal | 530 × 423 | 11.7 |
| PWB-80LH | 50860058 | 80 L | Horizontal | 726 × 424 | 16.5 |
| PWB-100LH | 50860059 | 100 L | Horizontal | 720 × 475 | 20.2 |
| PWB-35LV | 50860060 | 35 L | Vertikal | 556 × 318 | 7.9 |
| PWB-60LV | 50860061 | 60 L | Vertikal | 619 × 389 | 11.5 |
| PWB-80LV | 50860062 | 80 L | Vertikal | 815 × 389 | 16.6 |
| PWB-100LV | 50860063 | 100 L | Vertikal | ||
| PWB-130LV | 50860064 | 130 L | Vertikal | 1073 × 430 | 27.2 |
| PWB-150LV | 50860065 | 150 L | Vertikal | 938 × 530 | 35.3 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.