SolarWave expansievat voor indirecte zonneverwarming
De SolarWave expansievaten van Global Water Solutions zijn de hoogwaardige oplossing voor thermische zonne-installaties. Ze regelen de uitzetting en samentrekking van de warmtedragervloeistof in het zonnecircuit van indirecte warmteoverdrachtssystemen. Een…
Beschrijving
De SolarWave expansievaten van Global Water Solutions zijn de hoogwaardige oplossing voor thermische zonne-installaties. Ze regelen de uitzetting en samentrekking van de warmtedragervloeistof in het zonnecircuit van indirecte warmteoverdrachtssystemen. Een juist gedimensioneerd SolarWave-vat maakt het bijvullen van het systeem na perioden van niet-gebruik of bij extreme temperatuurstijgingen overbodig, voorkomt het afblazen van systeemvloeistof via het overdrukventiel en handhaaft de minimale bedrijfsdruk in het hele systeem. Het hogetemperatuur-butylmembraan en de hoge expansievolumefactor zijn afgestemd op de eisen van thermische zonne-energie. Verkrijgbaar in verticale en inline-uitvoering.
Kenmerken
- Hogetemperatuur-butylmembraan
- Gepatenteerde wateraansluiting van roestvrij staal
- Hoge expansievolumefactor
- Tweelaags polyurethaanlak
- Lekvrij luchtventiel met O-ringafdichting
- Verwisselbare tankvoeten
- Uitgebreid getest
- Onderhoudsvrij
Toepassingen
- Gesloten zonnecircuits
- Hydronische verwarmingscircuits
Technische gegevens
| Geschikt voor drinkwater | Nee |
|---|---|
| Nominale volumes | 2 – 150 L |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C (bevriezing vermijden) |
| Max. bedrijfstemperatuur | 130 °C |
| Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
| Fabrieksvoordruk vat | 1,9 bar |
| Aansluiting inline | 3/4" BSPT |
| Aansluiting verticaal | 1" BSPP |
Varianten & artikelnummers
| Model (fabr.-nr.) | Art.nr. (KLN) | Maat | Type | Afmetingen Hר (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SWB-2LX | 50860126 | 2 L | Inline | 204 × 126 | 12.6 |
| SWB-8LX | 50860127 | 8 L | Inline | 308 × 202 | 2.2 |
| SWB-12LX | 50860128 | 12 L | Inline | 362 × 230 | 3.0 |
| SWB-18LX | 50860129 | 18 L | Inline | 362 × 279 | 3.9 |
| SWB-24LX | 50860130 | 24 L | Inline | 442 × 290 | 5.1 |
| SWB-35LX | 50860131 | 35 L | Inline | 476 × 318 | 6.8 |
| SWB-60LV | 50860132 | 60 L | Verticaal | 619 × 389 | 11.0 |
| SWB-80LV | 50860133 | 80 L | Verticaal | 815 × 389 | 14.3 |
| SWB-100LV | 50860134 | 100 L | Verticaal | 850 × 430 | 19.2 |
| SWB-150LV | 50860135 | 150 L | Verticaal | 938 × 530 | 34.0 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.