Vase d’expansion SolarWave pour chauffage solaire indirect
Les vases d’expansion SolarWave de Global Water Solutions sont la solution haut de gamme pour les installations solaires thermiques. Ils contrôlent la dilatation et la contraction du fluide caloporteur dans…
Description
Les vases d'expansion SolarWave de Global Water Solutions sont la solution haut de gamme pour les installations solaires thermiques. Ils contrôlent la dilatation et la contraction du fluide caloporteur dans le circuit solaire des systèmes de transfert thermique indirects. Un réservoir SolarWave correctement dimensionné rend superflu le réappoint du système après des périodes d'inutilisation ou lors de hausses de température extrêmes, empêche la décharge du fluide du système par la soupape de surpression et maintient la pression de service minimale dans tout le système. La membrane butyle haute température et le facteur de volume d'expansion élevé sont conçus pour répondre aux exigences du solaire thermique. Disponible en versions verticale et en ligne.
Caractéristiques
- Membrane butyle haute température
- Raccord d'eau breveté en acier inoxydable
- Facteur de volume d'expansion élevé
- Peinture polyuréthane bicouche
- Valve à air étanche avec joint torique
- Pieds de réservoir interchangeables
- Contrôle complet
- Sans entretien
Applications
- Circuits solaires fermés
- Circuits de chauffage hydroniques
Données techniques
| Aptitude à l’eau potable | Non |
|---|---|
| Volumes nominaux | 2 – 150 L |
| Température de service min. | -10 °C (éviter le gel) |
| Température de service max. | 130 °C |
| Pression de service max. | 10 bar |
| Prépression d'usine du réservoir | 1,9 bar |
| Raccord en ligne | 3/4" BSPT |
| Raccord vertical | 1" BSPP |
Variantes & références
| Modèle (réf. fab.) | Réf. (KLN) | Taille | Forme | Dimensions Hר (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SWB-2LX | 50860126 | 2 L | En ligne | 204 × 126 | 12.6 |
| SWB-8LX | 50860127 | 8 L | En ligne | 308 × 202 | 2.2 |
| SWB-12LX | 50860128 | 12 L | En ligne | 362 × 230 | 3.0 |
| SWB-18LX | 50860129 | 18 L | En ligne | 362 × 279 | 3.9 |
| SWB-24LX | 50860130 | 24 L | En ligne | 442 × 290 | 5.1 |
| SWB-35LX | 50860131 | 35 L | En ligne | 476 × 318 | 6.8 |
| SWB-60LV | 50860132 | 60 L | Vertical | 619 × 389 | 11.0 |
| SWB-80LV | 50860133 | 80 L | Vertical | 815 × 389 | 14.3 |
| SWB-100LV | 50860134 | 100 L | Vertical | 850 × 430 | 19.2 |
| SWB-150LV | 50860135 | 150 L | Vertical | 938 × 530 | 34.0 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.