Vaso di espansione SolarWave per riscaldamento solare indiretto
I vasi di espansione SolarWave di Global Water Solutions sono la soluzione di alta qualità per gli impianti solari termici. Controllano l’espansione e la contrazione del fluido termovettore nel circuito…
Descrizione
I vasi di espansione SolarWave di Global Water Solutions sono la soluzione di alta qualità per gli impianti solari termici. Controllano l'espansione e la contrazione del fluido termovettore nel circuito solare di sistemi a trasferimento di calore indiretto. Un vaso SolarWave correttamente dimensionato rende superfluo il rabbocco del sistema dopo periodi di inutilizzo o in caso di aumenti di temperatura estremi, previene lo scarico del fluido di sistema tramite la valvola di sovrapressione e mantiene la pressione minima di esercizio nell'intero sistema. La membrana butilica per alte temperature e l'elevato fattore di volume di espansione sono progettati per le esigenze del solare termico. Disponibile in esecuzione verticale e in linea.
Caratteristiche
- Membrana butilica per alte temperature
- Attacco dell'acqua brevettato in acciaio inossidabile
- Elevato fattore di volume di espansione
- Verniciatura poliuretanica a due strati
- Valvola dell'aria a tenuta con guarnizione O-ring
- Piedini del serbatoio sostituibili
- Collaudo approfondito
- Esente da manutenzione
Applicazioni
- Circuiti solari chiusi
- Circuiti di riscaldamento idronici
Dati tecnici
| Idoneità acqua potabile | No |
|---|---|
| Volumi nominali | 2 – 150 L |
| Temperatura minima di esercizio | -10 °C (evitare il congelamento) |
| Temperatura massima di esercizio | 130 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Precarica di fabbrica del serbatoio | 1,9 bar |
| Attacco in linea | 3/4" BSPT |
| Attacco verticale | 1" BSPP |
Varianti e codici articolo
| Modello (cod. prod.) | Cod. art. (KLN) | Dimensione | Forma | Dimensioni Aר (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SWB-2LX | 50860126 | 2 L | In linea | 204 × 126 | 12.6 |
| SWB-8LX | 50860127 | 8 L | In linea | 308 × 202 | 2.2 |
| SWB-12LX | 50860128 | 12 L | In linea | 362 × 230 | 3.0 |
| SWB-18LX | 50860129 | 18 L | In linea | 362 × 279 | 3.9 |
| SWB-24LX | 50860130 | 24 L | In linea | 442 × 290 | 5.1 |
| SWB-35LX | 50860131 | 35 L | In linea | 476 × 318 | 6.8 |
| SWB-60LV | 50860132 | 60 L | Verticale | 619 × 389 | 11.0 |
| SWB-80LV | 50860133 | 80 L | Verticale | 815 × 389 | 14.3 |
| SWB-100LV | 50860134 | 100 L | Verticale | 850 × 430 | 19.2 |
| SWB-150LV | 50860135 | 150 L | Verticale | 938 × 530 | 34.0 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.