SuperFlow trykbeholder (stål, 25 bar)
Trykbeholder med udskiftelig membran til anvendelser med store volumener og højt driftstryk. SuperFlow-serien (SUB) med 25 bar er ideel til trykforøgeranlæg, varmtvandscirkulationssystemer samt vandslagsbeskyttelsessystemer i højhuse og etagebygninger. Det udskiftelige…
Beskrivelse
Trykbeholder med udskiftelig membran til anvendelser med store volumener og højt driftstryk. SuperFlow-serien (SUB) med 25 bar er ideel til trykforøgeranlæg, varmtvandscirkulationssystemer samt vandslagsbeskyttelsessystemer i højhuse og etagebygninger. Det udskiftelige membrandesign muliggør behovstilpasset membranskift; et indbygget manometer (på modeller fra 100 L) muliggør nem trykovervågning. Beholderne er dimensioneret efter EN 13831:2007 og fremstillet i henhold til trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU.
Egenskaber
- Indbygget manometer (fra 100 L)
- Patenteret vandtilslutning af rustfrit stål
- Løfteøjer til nem flytning på stedet
- Udskiftelig membran
- Hus af kulstofstål
- Butylmembran i høj kvalitet
- Holdbar pulverbelægning i høj kvalitet
- Dimensioneret efter EN 13831:2007 / trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
Anvendelser
- Højhuse
- Kommercielle anvendelser
- Vandforsyning
- Anvendelser med store volumener
Tekniske data
| Egnet til drikkevand | Nej |
|---|---|
| Nominelt volumen | 50 – 3000 L (KLN-sortiment) |
| Maks. driftstryk | 25 bar (SUB-serien) |
| Fabriksindstillet fortryk i beholder | 4 bar |
| Min. driftstemperatur | -10 °C (undgå frost) |
| Maks. driftstemperatur | 90 °C |
| Tilslutning | 1"-2" BSPT (M) hhv. DN150 (3000 L) |
Varianter & varenumre
| Model (producentnr.) | Varenr. (KLN) | Størrelse | Type | Mål Hר (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB-INT-50LV-GAU | 50860153 | 50 L | Vertikal | 740 × 380 | 26 |
| SUB-INT-60LV-GAU | 50860154 | 60 L | Vertikal | 820 × 380 | 28 |
| SUB-INT-80LV-BTL | 50860155 | 80 L | Vertikal | 965 × 460 | 57 |
| SUB-INT-100LV-BTL | 50860156 | 100 L | Vertikal | 985 × 460 | 58 |
| SUB-INT-150LV-BTL | 50860157 | 150 L | Vertikal | 1060 × 510 | 68 |
| SUB-INT-200LV-BTL | 50860158 | 200 L | Vertikal | 1109 × 612 | 115 |
| SUB-INT-300LV-BTL | 50860159 | 300 L | Vertikal | 1301 × 666 | 173 |
| SUB-INT-500LV-BTL | 50860160 | 500 L | Vertikal | 1594 × 766 | 237 |
| SUB-INT-750LV-BTL | 50860161 | 750 L | Vertikal | 1866 × 766 | 281 |
| SUB-INT-850LV-BTL | 50860162 | 850 L | Vertikal | 1984 × 816 | 325 |
| SUB-INT-1000LV-BTL | 50860163 | 1000 L | Vertikal | 2384 × 816 | 403 |
| SUB-INT-1500LV-BTL | 50860164 | 1500 L | Vertikal | 2447 × 970 | 581 |
| SUB-INT-2000LV-BTL | 50860165 | 2000 L | Vertikal | 2519 × 1124 | 831 |
| SUB-INT-3000LV | 50860166 | 3000 L | Vertikal | 3185 × 1220 | 1071 |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.